Commissario
Christian Riccioni | c.riccioni@cricasina.it | +39.331.1109075 | |
Direttore Sanitario | |||
Dr.ssa Patricia Marino | Ufficio Sanitario | dir. sanitario@cricasina.it | |
Amministrazione | |||
Erika Serri |
Coordinatrice Amministrativa |
e.serri@cricasina.it amministrazione@cricasina.it |
+39.331.1109127 |
Giulia Vingione | Contabilità Fornitori | g.vingione@cricasina.it | +39.331.6095377 |
Silvia Gualtieri | Contabilità Clienti | s.gualtieri@cricasina.it | +39.328.9145237 |
Serena Ganapini | Banche | s.ganapini@cricasina.it | +39.331.1109135 |
Turni Emergenza e Automedica | |||
Corrado Camagnoni | Turni Emergenza | turni@cricasina.it | +39.331.1109086 |
Servizi Ordinari | |||
Giuliano Ponti | Servizi Ordinari | servizi@cricasina.it | +39.331.1109082 |
Assistenze Sportive e Manifestazioni | |||
assistenze@cricasina.it | |||
Automezzi e Attrezzature | |||
Carlo Verter Costi | automezzi@cricasina.it | +39.335.6569963 | |
Manutenzione Sede e Magazzino Protec | |||
Massimo Conconi | magazzino@cricasina.it | +39.331.1109146 | |
Formazione | |||
Massimo Zucchetti | formazione@cricasina.it | +39.366.5815805 | |
Attività Speciali | |||
Greta Gregori | Truccatori e Simulatori | speciali@cricasina.it | +39.331.1109137 |
Area 1 Salute | |||
Alberto Salati | Salute | salute@cricasina.it | +39.331.1109126 |
Area 2 Sociale | |||
Greta Gregori | Sociale | sociale@cricasina.it | +39.331.1109137 |
Area 3 Emergenza | |||
Mirco Ghirelli | Protezione Civile |
emergenza@cricasina.it sol.casina@cri.it |
+39.331.1109142 |
Area 4 Cooperazione Internazionale |
|||
Chiara Serri | DIU | principi@cricasina.it | +39.331.1109139 |
Area 5 Gioventù | |||
Area 6 Sviluppo | |||
Christian Riccioni | Comunicazione |
sviluppo@cricasina.it c.riccioni@cricasina.it |
+39.331.1109075 |